DC06 、JSC260G宝钢深冲料0.8*1250*C
发布时间:2024-11-22
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 0.3*1250*C | 5.71 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2*1250*C | 5.62 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2*1250*C | 5.63 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.0*1250*C | 5.7 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 0.8*1250*C | 7.02 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 0.8*1250*C | 7.02 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.1*1540*C | 4.48 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.9*1423*C | 8.895 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.8*955*C | 3.115 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.9*1423*C | 8.06 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.6*1182*C | 7.96 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.6*1182*C | 7.07 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.6*1182*C | 7.63 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*1550*C | 11.73 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*1250*C | 12.505 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.3*1235*C | 13.25 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.8*1598*C | 9.1 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*1284*C | 4.96 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.4*1200*C | 10.3 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.4*1074*C | 9.92 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.4*1510*C | 8.79 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*923*C | 9.77 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.5*1230*C | 12.56 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*1205*C | 13.26 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.40*961*C | 10.635 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.40*1334*C | 14.2 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 1.2*843*C | 15.33 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.3*1090*C | 11.62 | 上海市 |
宝钢股份 | 冷轧 | JSC260G | 2.0*1150*C | 11.52 | 上海市 |
展开全文
其他新闻
- Q/BQB408-2009冷轧DC05,Q/BQB408-2009宝钢BUFD 2024-11-22
- Q/BQB408-2009冷轧BUSD,JISG3141宝钢JSC270F 2024-11-22
- Q/BQB408-2009冷轧DC04,JISG3141宝钢JSC270E 2024-11-22
- Q/BQB408-2009冷轧BLD,EN10327宝钢SPCE 2024-11-22
- Q/BQB402-2009冷轧BLC,JISG3141宝钢JSC270C 2024-11-22
- Q/BQB402-2009冷轧DC01,EN10327宝钢DC03 2024-11-22
- B50AH350 、B50AH470、 B50AH600无取向高效型AH系列产品 2024-11-22
- B35AH300 、B50AH300无取向高效型AH系列产品 2024-11-22
- B35AH230 、B35AH250无取向高效型AH系列产品 2024-11-22
- B65A1000 、B65A1300无取向普通型A系列 2024-11-22